| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 05 | 37P | 30J | ||||
| 06 | 34P | 34J | 33J | |||
| 07 | 06J | 36J | 52 | 53J | ||
| 08 | 06 | 36P | 53J | |||
| 09 | 06J | 36J | 53 | 14 | ||
| 10 | 06J | 36P | 18 | 53J | 34 | |
| 11 | 06 | 36J | 53 | 49J | ||
| 12 | 06 | 36 | 53 | |||
| 13 | 06 | 36P | 45P | 15J | ||
| 14 | 06J | 36J | 35J | 35 | ||
| 15 | 06P | 36P | 35 | 55 | ||
| 16 | 06 | 36J | 35 | |||
| 17 | 06J | 36J | 34 | 14 | ||
| 18 | 06 | 36 | 34 | 34 | ||
| 19 | 05J | 35J | 34 | 54J | ||
| 20 | 07 | 35 | 34J | |||
| 21 | 05 | 35P | 13J | |||
| 22 | 03P | 32J | 59J | 33J | 28J | |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
P- kurs do Al. Powst. Wlkp./ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27